Prenotabile – disponibile da: | Disponibili 2 pezzi taglia 46 – 1 pezzo taglia 42 |
---|---|
Brand | Lombardo |
Produttore | Lombardo |
Sesso | Uomo |
Modello | E-Mtb |
Categoria Modello | E-Mtb |
Misura Bici | 28″ |
Descrizione Telaio | Alloy 6061 |
Telaio | Alluminio |
Forcella | Zoom CH361MLO Travel 80 |
Piega Manubrio | PROMAX Alloy Black Oversize 31,80×80/90mm |
Attacco/Piantone Manubrio | SIGNUM Alloy Black 27,2x300mm |
Freni | Shimano Mt200/Tektro Hd M275 Hydraulic Disc Brakes – Rotor 160-160 |
Tipo Freni | Disco Idraulico |
Guarnitura | SIGNUM Alloy 24/34/42 x 170mm |
Cambio | SHIMANO SL-M310 7speed |
Cambio Velocità | 7V |
Comandi Cambio | SHIMANO SL-M310 7speed |
Deragliatore | Altus RD-M310 7/8 speed |
Pacco Pignoni | SHIMANO TZ21 14X28 7speed |
Coperture | Schwalbe big ben plus 28″x2.00 |
Motore | BAFANG Rear Hub Motor 36v 250w 35Nm Torque |
Posizione Motore | Ruota Posteriore |
Motore | Bafang |
Computer Display | KM E5227 LCD with full indicate function and USB charging port OR BAFANG C961 Lcd 4″ Multifunction, Walk Boost, Backlight |
Batteria | DT12 Semi-integrated 36V, 11,6Ah/417Wh with BMS |
Velocità max assistita | 25 km/h |
Colori a catalogo | Blu |
In offerta!
Lombardo valderice fitness
€1,479.00 €1,350.00
*Disponibili 2 pezzi taglia 46 – 1 pezzo taglia 42**
Valderice Fitness è la e-mtb front suspended Lombardo.
Progettata con motore Bafang e batteria integrata, la mountain bike elettrica Lombardo Valderice ha uno stile duro e accattivante, ideale per percorrere sterrati e percorsi più tortuosi.
3 disponibili (ordinabile)
Recensisci per primo “Lombardo valderice fitness” Annulla risposta
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.